Wszelkie uwagi i pytania dotyczące problematyki oceny publikacji, prosimy kierować do Działu Bibliografii i Bibliometrii: e-mail: bibliografia@umw.edu.pl
tel.: 71 784 19 03, 71 784 19 05
Zasady punktacji za publikacje obowiązujące w UM Wrocław do 2016 roku
Zasady punktacji za publikacje obowiązujące w UM Wrocław od 2017 roku
Punktacja czasopism:
Do 2005 r. | Punktacja KBN |
2006–2007 | Ujednolicony wykaz wybranych czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (załącznik do Komunikatu nr 2 MNiI z dnia 7.10.2005 r., uzupełniony o czasopisma wymienione w załączniku do Komunikatu nr 5 MNiI z dnia 21.10.2005 r.) |
2008–2009 | Ujednolicony wykaz wybranych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z ich punktacją z 25.06.2010 r. |
2010-2011 | Ujednolicony wykaz wybranych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z ich punktacją z 25.06.2010 r. z aktualizacjami z 10.12.2010 r. i z 29.12.2010 r. |
2012-2016 | Wykazy wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową ogłaszane w komunikatach MNiSW (z dn. 21.12.2012, 17.12.2013, 31.12.2014, 23.12.2015, 9.12.2016) |
2017-2018 | Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016. Wykaz ogłoszony w komunikacie MNiSW z 25.01.2017 r. |
2019-2022 | Wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w komunikacie MEiN z 21.12.2021 r. |
2023 | Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych w komunikacie MEiN z 17.07.2023 r., ze zmianami i sprostowaniem z dnia 3.11.2023 r. |
2024 | Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych w komunikacie Ministra Nauki z 5.01.2024 r. |
Punktacja wydawnictw monografii naukowych:
od 2017 | Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszony komunikatem MEiN z 22 lipca 2021 r. |
Aktualna punktacja czasopism i wydawnictw monografii naukowych (wyszukiwarka)
Impact factor (Journal Citation Reports)
Cytowania publikacji i h-index
W
ramach krajowych licencji Uczelnia posiada dostęp do baz: Scopus oraz
Web of Science, umożliwiających samodzielne przygotowanie analizy
cytowań i h-index.